Restauration Hebergement et frais annexes
AUTRES FRAIS | ||||||
TARIFS DES PENSIONS | PENSION | 1/2 PENSION | Frais de | Assurance | Equitation | |
LEGTA CHALLUY | Seconde Générale, 1ére S, terminale S et STAV à l'année | 1680,00€ | 613,80€ | 10,40€ | / | 14,40€ |
1ére STAV à l'année | 1680,00€ | 613,80€ | 10,40€ | 9,70€ | 14,40€ | |
Etudiants BTS Chambre collective à l'année | 2337,00€ | 755,00€ | 117€ | 9,70€ | 12,20€ | |
Etudiants BTS Chambre individuelle à l'année | 2805,00€ | 755,00€ | 117€ | 9,70€ | 12,20€ | |
Caution mise à disposition internat lycéen | 50,00€ |
|
|
|
| |
Caution mise à disposition chambre étudiante (Individuelle ou collective) | 100,00€ |
|
|
|
| |
LEGTA COSNE | Collégiens à l'année | 1680,00€ | 613,80€ | 10,60€ | 9,70€ | / |
Lycéens filière professionnelle à l'année | 1680,00€ | 613,80€ | 55,20€ | 9,70€ | / | |
LPA PLAGNY | Lycéens filière professionnelle à l'année | 1680,00€ | 613,80€ | 55,20€ | 9,70€ | / |
Les pensions et 1/2 pensions apprentis sont facturées uniquement au forfait 5 jours
Carte de proximité permettant l'accès au service de restauration : 6,50€
RESTAURATION | HEBERGEMENT | |||||||
COMMENSAUX | PENSION | 1/2 PENSION | Déjeuners | Dîners | Petits-déjeuners | Avec draps couvertures | Sans draps | |
Tarif 1 CR: Agent région INM < 467 | 2,96€ | 3,41€ | 1,68€ | / | / | |||
Tarif 1 CR: Personnels Etat ou Région INM < 467 . AE . AVS. contrats aidés, assistants de langue, service civique | 3,41€ | 3,41€ | 1,68€ | |||||
Tarif 2 CR: Personnels Etat ou Région INM >468 et <582 stagiaires FCP, étudiants, élèves | 4,62€ | 4,62€ | 1,68€ | 25,00€ | 10,50€ | |||
Tarif 3 CR: Personnels Etat ou Région INM >582 | 5,99€ | 5,99€ | 1,68€ | |||||
Tarif forfaitaire année, élèves sous statut scolaire (Facturation du LEGTA au LPA PLAGNY) | 1344,00€ | 491,04€ | ||||||
Tarif forfaitaire semaine Apprentis du CFA (Facturation du LEGTA au CFA) | 74,00€ | 23,10€ | ||||||
Hôtes de passage | 8,72€ | 8,72€ | 1,68€ | 25,00€ | 15,00€ | |||
Repas amélioré (Jury examen...) | 16,50€ | 16,50€ | 2,00€ | 10,50€ | ||||
Repas froids (pique-nique) | 7,00€ | 7,00€ | ||||||
Chambre CFPPA au mois | 250,00€ | 200,00€ | ||||||
Chambre CFPPA à la semaine | 75,00€ | 60,00€ | ||||||
Chambre CFPPA à la nuitée | 30,00€ | 20,00 |
Tarif fixé par le CR BFC |
TARIFS LOCATION SALLES CHALLUY COSNE PLAGNY
- Salle de conférences: toute la journée = 310€ + supplément si prêt de matériel (vidéoprojecteur, ordinateur, etc)
- Salle de conférences: toute la demi-journée = 155€ + supplément si prêt de matériel (vidéoprojecteur, ordinateur, etc)
- Salle de cours: la journée ou la demi-journée = 52,50€ + supplément si prêt de matériel (vidéoprojecteur, ordinateur, etc)
- Salle spécialisées (laboratoire, informatique): la journée ou la demi-journée = 80€
Toute autre prestation fera l'objet d'une convention particulère
Bus TANEO
Renouvellement des abonnements annuels

Dès fin juin, l’Espace Taneo vous attend pour créer ou renouveler l’abonnement annuel bus de votre(vos) enfant(s). Afin d’éviter la foule à la fin des vacances d’été, vous pouvez vous rendre à l’agence, 31 avenue Pierre Bérégovoy, pour un abonnement qui prendra effet au 1er septembre.
Pour cela, n’oubliez pas de vous munir des différentes pièces justificatives nécessaires à la création ou au renouvellement de l’abonnement :
- La photo d’identité de l’abonné (si celui-ci n’est pas présent lors de l’inscription)
- La copie de la carte d’identité de l’abonné (ou du livret de famille)
- Un justificatif de moins de 3 mois
Si prélèvement :
- La copie de la carte d’identité du payeur
- Un RIB
Pour plus d’information vous pouvez contacter l’Espace Taneo au 03 86 71 94 20 ou vous rendre sur le site internet : https://www.taneo-bus.fr/index.php/tarifs/abonnements-annuels
Pour y accéder :
